Die zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen machen das MFC-L9570CDW zum perfekten Begleiter für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 17,6 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen zudem für besonders günstige Seitenpreise.
Laser, MFP Farbe
MFCL9570CDWG1 BROTHER MFCL9570CDW 4in1
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Laserdrucker color A4 Google Cloud Print
Produkteigenschaften:
1.208,00 € zzgl. MwSt.
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 31 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 50 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | ISIS, TWAIN, WIA |
Fax
| Faxen | Mono-Faxen |
|---|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxsendung | 350 Positionen |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
| Faxdoppeltzugang | Ja |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Ursprungsland | China |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Onlineservices unterstützt | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Leistungen
| Integrierter Kartenleser | Nein |
|---|---|
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,133 GHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 17,6 cm (6.92") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,9 kWh/Woche |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 655 mm |
|---|---|
| Tiefe | 730 mm |
| Höhe | 665 mm |
| Gewicht | 30,1 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 675 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 652 mm |
| Verpackungshöhe | 726 mm |
| Paketgewicht | 35,9 kg |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
|---|---|
| Palettenhöhe (brutto) | 16 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 162,4 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|
Die zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen machen das MFC-L9570CDW zum perfekten Begleiter für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 17,6 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen zudem für besonders günstige Seitenpreise.
