Erleben Sie einfaches Drucken von überall mit dem kompakten und flexiblen DCP-J1360DW, das mit einem Farbdisplay und einem automatischen Dokumenteneinzug, für zusätzlichen Komfort, ausgestattet ist. Einfaches Drucken, Scannen und Kopieren in einem Gerät vereint. Dank müheloser Konnektivität kann jeder in Ihrem Haushalt problemlos von seinem Laptop oder Smartphone aus drucken.
Tinte
DCPJ1360DWRE1 BROTHER DCPJ1360DW 3in1
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Tintenstrahldrucker color A4 USB WLAN
Produkteigenschaften:
155,46 € zzgl. MwSt.
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 16 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 7 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,2 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 9,6 s |
| N-up Druck | 16 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 1800 DPI |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 13 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 28,5 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Fax
| Faxen | Nein |
|---|
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ursprungsland | Philippinen |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Karteikarte, Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 210 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 256 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 4,57 cm (1.8") |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 2,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,15 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 390 mm |
|---|---|
| Tiefe | 343 mm |
| Höhe | 182,5 mm |
| Gewicht | 7,6 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 463 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 260 mm |
| Verpackungshöhe | 456 mm |
| Paketgewicht | 9,1 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 200 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 200 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Logistikdaten
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | na |
|---|
Technische Details
| Gewicht der Papierverpackung | 1,17 kg |
|---|---|
| Gewicht der Plastikverpackung | 63 g |
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|
Erleben Sie einfaches Drucken von überall mit dem kompakten und flexiblen DCP-J1360DW, das mit einem Farbdisplay und einem automatischen Dokumenteneinzug, für zusätzlichen Komfort, ausgestattet ist. Einfaches Drucken, Scannen und Kopieren in einem Gerät vereint. Dank müheloser Konnektivität kann jeder in Ihrem Haushalt problemlos von seinem Laptop oder Smartphone aus drucken.
