ORIGINAL HP Druckerpatrone Gelb D8J09A 980 ~6600 Seiten 83ml
D8J09A 980
10 vorrätig
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ideal für Unternehmenskunden, die bei Geschwindigkeit und Kosten keine Kompromisse eingehen möchten – Farbausdrucke in Profiqualität für bis zu 50 % weniger Kosten pro Seite als bei Farblaserdruckern[1], konsistente Ergebnisse mit hoher Langlebigkeit und kostenloses Recycling der Patronen[2,3].
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Produkteigenschaften:
Kompatibel mit folgenden Druckern:
103,78 € zzgl. MwSt.
10 vorrätig
Merkmale
| Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|---|---|
| Kompatibilität | HP 980 Druckerpatronen funktionieren mit: |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Farbtintenpatronenanzahl | 1 |
| Seitenergebnis Farbtinte | 6600 Seiten |
| Typ | Original |
| Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
| Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
| Druckfarben | Gelb |
| Markenkompatibilität | HP |
| OEM-Code | D8J09A |
| Ursprungsland | Malaysia |
| HP-Segment | Business, Unternehmen |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 241,7 mm |
|---|---|
| Tiefe | 28,7 mm |
| Höhe | 71,6 mm |
| Gewicht | 170 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 241,7 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 28,7 mm |
| Verpackungshöhe | 71,6 mm |
| Paketgewicht | 200 g |
Nachhaltigkeit
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 0,8 |
|---|
Markeneigenschaften
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887758769140 |
|---|
Sonstige Funktionen
| UNSPSC-Code | 441031052 |
|---|
Technische Details
| Packungsinhalt | 1 Druckerpatrone |
|---|
Logistikdaten
| Paletten Größe (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 1895 mm |
|---|---|
| Produkte pro Palette | 4224 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Palette | 176 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 8 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 22 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 906,8 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 24 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 4,95 kg |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 1895,1 mm (48 x 40 x 74.6") |
| Palettengewicht (imperial) | 906,8 kg (1999.2 Pfund) |
| Palettengröße (EU) | 1219,2 x 1016 x 1895 mm |
| EUR-Palettengewicht | 906,8 kg |
| Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU) | 8 Stück(e) |
| Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton) | 24 Stück(e) |
| Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton) | 4,95 kg |
| Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton) | 4,95 kg (10.9 Pfund) |
| Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
| Anzahl pro Europalette | 4224 Stück(e) |
Ideal für Unternehmenskunden, die bei Geschwindigkeit und Kosten keine Kompromisse eingehen möchten – Farbausdrucke in Profiqualität für bis zu 50 % weniger Kosten pro Seite als bei Farblaserdruckern[1], konsistente Ergebnisse mit hoher Langlebigkeit und kostenloses Recycling der Patronen[2,3].
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
