Dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen ist das DCP-L8410CDW das optimale 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät für die Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht es der kompletten Arbeitsgruppe schnell zur Verfügung. Das Multifunktionstalent verfügt über Druck-, Kopier- und Scanfunktion in Farbe.
Laser, MFP Farbe
DCPL8410CDWG1 BROTHER DCPL8410CDW 3in1
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Laserdrucker color A4 WLAN Duplex Multi
Produkteigenschaften:
560,00 € zzgl. MwSt.
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 31 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| N-up Druck | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Barcode-Druck | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| ID-Druckfunktion | Ja |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 16 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 17 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Ohne PC kopieren | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Nein |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 28 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 28 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | ISIS, TWAIN, WIA |
Fax
| Faxen | Nein |
|---|
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten | 16 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
| Anzahl der skalierbaren Schriftarten | 66 |
| Ursprungsland | China |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| WLAN-geschütztes Setup (WPS) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Leistungen
| Integrierter Kartenleser | Nein |
|---|---|
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 9,14 cm (3.6") |
| Steuerung | Tasten |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (PowerSave) | 1,3 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,8 kWh/Woche |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 550 mm |
|---|---|
| Tiefe | 660 mm |
| Höhe | 655 mm |
| Gewicht | 28,1 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 663 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 542 mm |
| Verpackungshöhe | 654 mm |
| Paketgewicht | 33,3 kg |
Lieferumfang
| Treiber enthalten | Ja |
|---|
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
|---|---|
| Palettenhöhe (brutto) | 14,5 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 151,2 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|
Dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen ist das DCP-L8410CDW das optimale 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät für die Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht es der kompletten Arbeitsgruppe schnell zur Verfügung. Das Multifunktionstalent verfügt über Druck-, Kopier- und Scanfunktion in Farbe.
