ORIGINAL HP Druckerpatrone Gelb L0R15A 981Y ~16000 Seiten
L0R15A 981Y
10 vorrätig
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität mit der hohen Geschwindigkeit, für die Ihr HP PageWide Enterprise-Drucker konzipiert wurde.
Professionelle Farbqualität und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bis zu 16.000 Farbseiten oder 20.000 Seiten in Schwarzweiß[1] bei extrem niedrigen Kosten pro Seite. Speziell für HP PageWide Enterprise Geräte konzipierte Druckerpatronen liefern hervorragende Ergebnisse bei jedem Druckjob.
Produkteigenschaften:
Kompatibel mit folgenden Druckern:
193,13 € zzgl. gesetzl. USt. (229,82 € inkl. USt.)
10 vorrätig
Merkmale
| Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
| Kompatibilität | HP 981 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide E58650 HP PageWide Enterprise 556, 586, E58650 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Farbtintenpatronenanzahl | 1 |
| Volumen Farbtinte | 182,5 ml |
| Seitenergebnis Farbtinte | 16000 Seiten |
| Typ | Original |
| Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
| Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
| Druckfarben | Gelb |
| Markenkompatibilität | HP |
| OEM-Code | L0R15A |
| Ursprungsland | Malaysia |
| HP-Segment | Business, Unternehmen |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 100% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 220 mm |
|---|---|
| Tiefe | 52 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Gewicht | 350 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 220 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 52 mm |
| Verpackungshöhe | 48 mm |
| Paketgewicht | 370 g |
| Verpackungsart | Box |
Nachhaltigkeit
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1,7 |
|---|
Markeneigenschaften
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889296095316 |
|---|
Sonstige Funktionen
| UNSPSC-Code | 44103105 |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 16000 Seiten pro Monat |
Technische Details
| Packungsinhalt | 1 Druckerpatrone |
|---|---|
| Andere EU-Gefährdungshinweise | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
Logistikdaten
| Paletten Größe (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 1568 mm |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto) | 121,9 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 101,6 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 156,8 cm |
| Produkte pro Palette | 1920 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Palette | 120 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 20 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 780,3 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 16 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 6,21 kg |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 1567,9 mm (48 x 40 x 61.7") |
| Palettengewicht (imperial) | 780,3 kg (1720.2 Pfund) |
| Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton) | 6,21 kg (13.7 Pfund) |
| Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität mit der hohen Geschwindigkeit, für die Ihr HP PageWide Enterprise-Drucker konzipiert wurde.
Professionelle Farbqualität und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bis zu 16.000 Farbseiten oder 20.000 Seiten in Schwarzweiß[1] bei extrem niedrigen Kosten pro Seite. Speziell für HP PageWide Enterprise Geräte konzipierte Druckerpatronen liefern hervorragende Ergebnisse bei jedem Druckjob.
