ORIGINAL HP Druckerpatrone Schwarz L0R16A 981Y ~20000 Seiten
L0R16A 981Y
10 vorrätig
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität mit der hohen Geschwindigkeit, für die Ihr HP PageWide Enterprise-Drucker konzipiert wurde.
Professionelle Farbqualität und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bis zu 16.000 Farbseiten oder 20.000 Seiten in Schwarzweiß[1] bei extrem niedrigen Kosten pro Seite. Speziell für HP PageWide Enterprise Geräte konzipierte Druckerpatronen liefern hervorragende Ergebnisse bei jedem Druckjob.
Produkteigenschaften:
Kompatibel mit folgenden Druckern:
180,25 € zzgl. MwSt.
10 vorrätig
Merkmale
| Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
| Kompatibilität | HP 981 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide E58650 HP PageWide Enterprise 556, 586, E58650 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 |
| Volumen schwarze Tinte | 343,5 ml |
| Seitenergebnis schwarze Tinte | 20000 Seiten |
| Typ | Original |
| Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
| Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
| Druckfarben | Schwarz |
| Markenkompatibilität | HP |
| Ursprungsland | Malaysia |
| HP-Segment | Business, Unternehmen |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 100% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 224 mm |
|---|---|
| Tiefe | 100 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Gewicht | 690 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 224 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 100 mm |
| Verpackungshöhe | 54 mm |
| Paketgewicht | 740 g |
| Verpackungsart | Box |
Nachhaltigkeit
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 2 |
|---|
Markeneigenschaften
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889296095323 |
|---|
Sonstige Funktionen
| UNSPSC-Code | 441031052 |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
Technische Details
| Packungsinhalt | 1 Druckerpatrone |
|---|
Logistikdaten
| Paletten Größe (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 1934 mm |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto) | 121,9 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 101,6 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 193,4 cm |
| Produkte pro Palette | 1092 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Palette | 91 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 7 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 13 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 867,7 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 12 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 9,15 kg |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 1934 mm (48 x 40 x 76.1") |
| Palettengewicht (imperial) | 867,7 kg (1913 Pfund) |
| Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton) | 9,15 kg (20.2 Pfund) |
| Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität mit der hohen Geschwindigkeit, für die Ihr HP PageWide Enterprise-Drucker konzipiert wurde.
Professionelle Farbqualität und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bis zu 16.000 Farbseiten oder 20.000 Seiten in Schwarzweiß[1] bei extrem niedrigen Kosten pro Seite. Speziell für HP PageWide Enterprise Geräte konzipierte Druckerpatronen liefern hervorragende Ergebnisse bei jedem Druckjob.
