Zuverlässiges Drucken mit dem MFC-J4350DW. Erleben Sie hohe Druckgeschwindigkeiten, lebendige Farbqualität und eine effiziente Papierverwaltung. Einfaches Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in einem Gerät vereint.
Tinte
MFCJ4350DWRE1 BROTHER MFCJ4350DW 4in1
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Tintenstrahldrucker color A4 USB WLAN
Produkteigenschaften:
184,03 € zzgl. MwSt.
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 20 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 11 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,8 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,9 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
|---|---|
| Modemgeschwindigkeit | 14,4 Kbit/s |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ersatzpatronen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
| Manuelle Zuführung | Ja |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Karteikarte, Legal |
| Umschlaggrößen | C5, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Leistungen
| Integrierter Kartenleser | Nein |
|---|---|
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,66 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 1,3 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 440 mm |
|---|---|
| Tiefe | 357 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Gewicht | 8,9 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 507 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 252 mm |
| Verpackungshöhe | 464 mm |
| Paketgewicht | 10,9 kg |
| Verpackungsvolumen | 59282 cm³ |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 350 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 350 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Logistikdaten
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | na |
|---|
Technische Details
| Gewicht der Papierverpackung | 1,24 kg |
|---|---|
| Gewicht der Plastikverpackung | 75 g |
Zuverlässiges Drucken mit dem MFC-J4350DW. Erleben Sie hohe Druckgeschwindigkeiten, lebendige Farbqualität und eine effiziente Papierverwaltung. Einfaches Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in einem Gerät vereint.
