Das MFC-J4540DWXL ist ein kompaktes Multifunktionsgerät mit zahlreichen Funktionen, das hochwertige Ausdrucke mit minimalem Aufwand ermöglicht. Die Ultra-XL Tinten drucken bis zu 6.000 Seiten in Schwarz und 5.000 Seiten* in Farbe. So drucken Sie viel länger ohne Unterbrechungen und sparen Zeit und Geld. Dieses All In Box Gerät bietet, neben zahlreichen Funktionen und Anschlussmöglichkeiten, eine dreijährige Vor-Ort Garantie sowie Ultra-XL Tintenpatronen im Lieferumfang. Das multifunktionale MFC-J4540DWXL ist das professionelle Gerät für Ihren Arbeitsplatz zu Hause. *berechnet gemäß ISO/IEC 24711
MFCJ4540DWXLRE1 BROTHER MFCJ4540DWXL
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
4in1 Tintenstrahldrucker color A4 WLAN
Produkteigenschaften:
342,86 € zzgl. MwSt.
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 20 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 11 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,8 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,9 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Duplex-Scan-Modus | Manuell |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 213,9 x 295 mm |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, PC, USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 7 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
|---|---|
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14400 Sekunde/Seite |
| Faxspeicher | 180 Seiten |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ursprungsland | Philippinen |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 400 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 64 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Integrierter Web Server | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 128 MB |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 576 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 57 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,76 dB |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6,78 cm (2.67") |
| Steuerung | Berührung |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 21 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 3,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,9 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 310 mm |
|---|---|
| Tiefe | 460 mm |
| Höhe | 500 mm |
| Gewicht | 11,2 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 310 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 495 mm |
| Verpackungshöhe | 460 mm |
| Paketgewicht | 12,8 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
|---|---|
| Palettenhöhe (brutto) | 15,2 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 199,2 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 15 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 15 Stück(e) |
| Palette GTIN (EAN/UPC) | 4977766809634 |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 5 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Sonstige Funktionen
| Emulation | GDI |
|---|---|
| Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | 213,9 x 353,6 mm |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
Das MFC-J4540DWXL ist ein kompaktes Multifunktionsgerät mit zahlreichen Funktionen, das hochwertige Ausdrucke mit minimalem Aufwand ermöglicht. Die Ultra-XL Tinten drucken bis zu 6.000 Seiten in Schwarz und 5.000 Seiten* in Farbe. So drucken Sie viel länger ohne Unterbrechungen und sparen Zeit und Geld. Dieses All In Box Gerät bietet, neben zahlreichen Funktionen und Anschlussmöglichkeiten, eine dreijährige Vor-Ort Garantie sowie Ultra-XL Tintenpatronen im Lieferumfang. Das multifunktionale MFC-J4540DWXL ist das professionelle Gerät für Ihren Arbeitsplatz zu Hause. *berechnet gemäß ISO/IEC 24711
