| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
Monodruck |
|
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,9 s |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 7,5 Seiten pro Minute |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Executive, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 – 230 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Breite | 517 mm |
| Tiefe | 434 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |
| Paketgewicht | 15,5 kg |
| Palettenhöhe (brutto) | 18,9 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 266 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 16 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Art.-Nr. | 600005440861 |
| Duplex | Ja |
| EAN | 4977766831925 |
| Erste Seite nach x Sekunden | 6, 9 |
| Format | A4 |
| Herstellergarantie | 36 Monate |
| Marke | BROTHER |
| Mobile Verbindung | Apple Air Print |
| Mono / Farbe | Mono |
| Multifunktionen | 4in1 |
| OEM Code | MFCL2980DWRE1 |
| Seitenleistung / Min. (Mono) | Bis 35 Seiten |
MFP Mono
MFCL2980DWRE1 BROTHER MFCL2980DW 4in1
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Laserdrucker mono A4 WLAN Duplex
Produkteigenschaften:
479,00 € zzgl. MwSt.
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,9 s |
Kopieren
| Kopieren | Monokopie |
|---|---|
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 7,5 Seiten pro Minute |
Fax
| Faxen | Mono-Faxen |
|---|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Merkmale
| Duplexfunktion | |
|---|---|
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Executive, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 230 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 256 MB |
|---|
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 517 mm |
|---|---|
| Tiefe | 434 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 15,5 kg |
|---|
Logistikdaten
| Palettenhöhe (brutto) | 18,9 cm |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 266 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 16 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
