Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit: • Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten/min. • Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3 • 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay • Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN, USB • 512 MB Arbeitsspeicher • 50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)11 • 250 Blatt Papierkassette11 • Toner für ca. 500 Seiten S/W und Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
MFCL3740CDWERE1 BROTHER MFCL3740CDWE
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
4in1 LED Drucker color A4 Airprint LAN
Produkteigenschaften:
394,12 € zzgl. MwSt.
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | LED |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Nein |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 18 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 18 Kopien pro Minute |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 21 Seiten pro Minute |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
|---|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 3000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | Com-10, D5, DL, Monarch |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 46 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 43 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,81 cm (3.47") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 460 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 460 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,27 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 536 mm |
|---|---|
| Tiefe | 533 mm |
| Höhe | 497 mm |
| Gewicht | 20,2 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 497 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 536 mm |
| Verpackungshöhe | 533 mm |
| Paketgewicht | 23,2 kg |
Logistikdaten
| Palettenhöhe (brutto) | 17,4 cm |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 302,9 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit: • Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten/min. • Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3 • 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay • Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN, USB • 512 MB Arbeitsspeicher • 50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)11 • 250 Blatt Papierkassette11 • Toner für ca. 500 Seiten S/W und Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
