| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 48 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,7 s |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Kopieren | Monokopie |
|---|---|
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | D-CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, OCR, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Faxen | Mono-Faxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Merkmale
| Duplexfunktion | Faxen, Drucken, Scannen |
|---|---|
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, IBM ProPrinter XL24E, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Executive, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 69,8 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 50 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 430 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 430 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 31 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,6 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,59 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 497 mm |
|---|---|
| Tiefe | 580 mm |
| Höhe | 549 mm |
| Gewicht | 16,7 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 549 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 580 mm |
| Paketgewicht | 20 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Logistikdaten
| Palettenhöhe (brutto) | 18,9 cm |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 260,3 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
