Problemloses, superschnelles, hochwertiges 2-seitiges Drucken und Scannen. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit dem beeindruckend benutzerfreundlichen Touchscreen und den anpassbaren Funktionen machen das MFC-L6910DN zum perfekten Gerät für Unternehmen mit hohem Druckaufkommen. 17,8 cm Touchscreen-Farbdisplay 2 GB Arbeitsspeicher und optionaler USB-Speicher für Secure Print+ Toner für bis zu 11.000 Seiten im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 25.000 Seiten erhältlich7 Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19 Brother Upgrades Barcode Print+, Secure Print+ und Dedicated UI im Lieferumfang Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung
MFCL6910DNRE1 BROTHER MFCL6910DN 4in1
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Laserdrucker mono A4 WLAN Duplex
Produkteigenschaften:
1.069,00 € zzgl. gesetzl. USt. (1.272,11 € inkl. USt.)
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,7 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Scannen | Mono-Scannen |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, OCR, USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 30 Seiten pro Minute |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Faxen | Mono-Faxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 16000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6 |
| Ursprungsland | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 520 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 147,3 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 230 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Leistungen
| Speicherkapazität | 2000 MB |
|---|
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 430 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 710 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 31 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,7 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,63 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 580 mm |
|---|---|
| Tiefe | 628 mm |
| Höhe | 588 mm |
| Gewicht | 20,1 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 588 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 580 mm |
| Verpackungshöhe | 628 mm |
| Paketgewicht | 23,8 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Logistikdaten
| Palettenhöhe (brutto) | 14,1 cm |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 113 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|
Problemloses, superschnelles, hochwertiges 2-seitiges Drucken und Scannen. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit dem beeindruckend benutzerfreundlichen Touchscreen und den anpassbaren Funktionen machen das MFC-L6910DN zum perfekten Gerät für Unternehmen mit hohem Druckaufkommen. 17,8 cm Touchscreen-Farbdisplay 2 GB Arbeitsspeicher und optionaler USB-Speicher für Secure Print+ Toner für bis zu 11.000 Seiten im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 25.000 Seiten erhältlich7 Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19 Brother Upgrades Barcode Print+, Secure Print+ und Dedicated UI im Lieferumfang Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung
