Das funktionsstarke MFC-L8340CDW Multifunktionsgerät bietet alles, was Sie von einem Brother Gerät erwarten, und das in einem durchdachten, platzsparenden Design. Er ist leise, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit oder Qualität einzugehen und Sie können sich darauf verlassen, dass dieses Gerät der perfekte Partner für Ihr Büro ist. Direktes Drucken/Scannen per Computer, USB oder mobiler App 512 MB Arbeitsspeicher 50 Blatt ADF, bis zu 27 Bilder/Min. Scangeschwindigkeit 250 Blatt Papierkassette Kompatibel mit Brother- und Drittanbieter-Lösungen Als MPS-Vertrag verfügbar
MFCL8340CDWRE1 BROTHER MFC8340CDW 4in1
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
LED Drucker color A4 WLAN Duplex
Produkteigenschaften:
542,00 € zzgl. gesetzl. USt. (644,98 € inkl. USt.)
| Drucktechnologie | LED |
|---|---|
| Duplex Druckmodus | Auto |
Farbdruck |
|
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12,5 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Duplex-Scan | Nein |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, Network folder, USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 21 Seiten pro Minute |
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Executive, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 – 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 – 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 – 163 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,81 cm (3.47") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 620 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 620 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,48 kWh/Woche |
| Breite | 583 mm |
| Tiefe | 533 mm |
| Höhe | 497 mm |
| Gewicht | 21,7 kg |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungstiefe | 583 mm |
| Verpackungshöhe | 533 mm |
| Paketgewicht | 24,6 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Palettenhöhe (brutto) | 17,4 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 313,8 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
| Art.-Nr. | 600005440839 |
| Druckersprache | PCL 6 |
| Duplex | Ja |
| EAN | 4977766824194 |
| Erste Seite nach x Sekunden | < 12, 5 |
| Format | A4 |
| Herstellergarantie | 36 Monate |
| Marke | BROTHER |
| Monatl. Druckvolumen | Bis 4.000 Seiten |
| Mono / Farbe | Farbe |
| OEM Code | MFCL8340CDWRE1 |
| Papierkapazität | Bis 250 Blatt |
| Seitenleistung / Min. (Farbe) | Bis 30 Seiten |
| Seitenleistung / Min. (Mono) | Bis 30 Seiten |
| Zertifikate produktbezogen | ENERGY STAR |
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | LED |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12,5 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Nein |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scannen
| Duplex-Scan | Nein |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, Network folder, USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 21 Seiten pro Minute |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
|---|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Merkmale
| Duplexfunktion | |
|---|---|
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Executive, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
|---|---|
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,81 cm (3.47") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 620 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 620 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,48 kWh/Woche |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 583 mm |
|---|---|
| Tiefe | 533 mm |
| Höhe | 497 mm |
| Gewicht | 21,7 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 497 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 583 mm |
| Verpackungshöhe | 533 mm |
| Paketgewicht | 24,6 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|
Logistikdaten
| Palettenhöhe (brutto) | 17,4 cm |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 313,8 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|
Das funktionsstarke MFC-L8340CDW Multifunktionsgerät bietet alles, was Sie von einem Brother Gerät erwarten, und das in einem durchdachten, platzsparenden Design. Er ist leise, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit oder Qualität einzugehen und Sie können sich darauf verlassen, dass dieses Gerät der perfekte Partner für Ihr Büro ist. Direktes Drucken/Scannen per Computer, USB oder mobiler App 512 MB Arbeitsspeicher 50 Blatt ADF, bis zu 27 Bilder/Min. Scangeschwindigkeit 250 Blatt Papierkassette Kompatibel mit Brother- und Drittanbieter-Lösungen Als MPS-Vertrag verfügbar
