| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, Ruhemodus, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Barcode-Druck | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| ID-Druckfunktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 16 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 17 s |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, OCR, USB |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 203 DPI |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Faxsendung | 350 Positionen |
| Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Ursprungsland | China |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
|---|---|
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Kunstpapier, Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Facebook, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Leistungen
| Integrierter Kartenleser | Nein |
|---|---|
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Design
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
|---|---|
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 1230 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 550 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 34 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 660 mm |
|---|---|
| Tiefe | 800 mm |
| Höhe | 670 mm |
| Gewicht | 29,9 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 675 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 652 mm |
| Verpackungshöhe | 726 mm |
| Paketgewicht | 37,1 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 9000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 9000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | Telefon |
| Treiber enthalten | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Logistikdaten
| Palettenhöhe (brutto) | 17,5 cm |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 169,2 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
