ORIGINAL HP Druckerpatrone Schwarz (Matt) P2V65A 730 130ml
P2V65A 730
10 vorrätig
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ideale Lösung für die Erzeugung scharfer Linien und brillanter Farben in GIS-Karten und technischen Dokumenten auf Normalpapier und Medien, die häufig von CAD- und GIS-Anwendern verwendet werden.
Erzielen Sie brillante Farben und gestochen scharfe Bildqualität auf Normalpapier – die ideale Lösung für den Druck technischer Dokumente. Profitieren Sie von ununterbrochenem Druckbetrieb – dank zuverlässiger Leistung und schnell trocknenden Drucken. Original HP Tinten maximieren die Druckkopflebensdauer und helfen die Betriebskosten zu senken.
Produkteigenschaften:
Kompatibel mit folgenden Druckern:
89,03 € zzgl. MwSt.
10 vorrätig
Leistungen
| Kompatibilität | HP DesignJet T1700 Druckerserie |
|---|---|
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Druckfarben | Schwarz |
| OEM-Code | P2V65A |
| HP-Segment | Business |
| Ursprungsland | Singapur |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 202 mm |
|---|---|
| Tiefe | 129 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 210 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 202 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 129 mm |
| Verpackungshöhe | 40 mm |
| Paketgewicht | 250 g |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Logistikdaten
| Anzahl Kartons pro Palette | 84 Stück(e) |
|---|---|
| Produkte pro Palette | 1680 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1016 x 1219,2 x 1501,1 mm (40 x 48 x 59.1") |
| Palettengewicht (imperial) | 458,5 kg (1010.8 Pfund) |
| Palettengewicht (brutto) | 458,5 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 20 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 5,22 kg |
| Länge des Versandkartons | 218 mm |
| Breite des Versandkartons | 364 mm |
| Höhe des Versandkartons | 229 mm |
| Palettenlänge (brutto) | 121,9 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 101,6 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 150,1 cm |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
Technische Details
| Packungsinhalt | Tintenpatrone |
|---|---|
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 0,8 |
| Andere EU-Gefährdungshinweise | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Versandkarton pro Palettenlage | 14 Stück(e) |
Sonstige Funktionen
| UNSPSC-Code | 44103105 |
|---|
Ideale Lösung für die Erzeugung scharfer Linien und brillanter Farben in GIS-Karten und technischen Dokumenten auf Normalpapier und Medien, die häufig von CAD- und GIS-Anwendern verwendet werden.
Erzielen Sie brillante Farben und gestochen scharfe Bildqualität auf Normalpapier – die ideale Lösung für den Druck technischer Dokumente. Profitieren Sie von ununterbrochenem Druckbetrieb – dank zuverlässiger Leistung und schnell trocknenden Drucken. Original HP Tinten maximieren die Druckkopflebensdauer und helfen die Betriebskosten zu senken.
