ORIGINAL HP Druckerpatrone Gelb P2V70A 730 300ml
P2V70A 730
10 vorrätig
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ideale Lösung für die Erzeugung scharfer Linien und brillanter Farben in GIS-Karten und technischen Dokumenten auf Normalpapier und Medien, die häufig von CAD- und GIS-Anwendern verwendet werden.
Erzielen Sie brillante Farben und gestochen scharfe Bildqualität auf Normalpapier – die ideale Lösung für den Druck technischer Dokumente. Profitieren Sie von ununterbrochenem Druckbetrieb – dank zuverlässiger Leistung und schnell trocknenden Drucken. Original HP Tinten maximieren die Druckkopflebensdauer und helfen die Betriebskosten zu senken.
Produkteigenschaften:
Kompatibel mit folgenden Druckern:
171,33 € zzgl. MwSt.
10 vorrätig
Leistungen
| Kompatibilität | HP DesignJet T1700 Druckerserie |
|---|---|
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Druckfarben | Gelb |
| OEM-Code | P2V70A |
| HP-Segment | Business |
| Ursprungsland | Singapur |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 283 mm |
|---|---|
| Tiefe | 41 mm |
| Höhe | 118 mm |
| Gewicht | 450 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 283 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 41 mm |
| Verpackungshöhe | 118 mm |
| Paketgewicht | 510 g |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Logistikdaten
| Anzahl Kartons pro Palette | 102 Stück(e) |
|---|---|
| Produkte pro Palette | 510 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1016 x 1219,2 x 919,5 mm (40 x 48 x 36.2") |
| Palettengewicht (imperial) | 304,4 kg (671 Pfund) |
| Palettengewicht (brutto) | 304,4 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 5 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 2,81 kg |
| Länge des Versandkartons | 218 mm |
| Breite des Versandkartons | 298 mm |
| Höhe des Versandkartons | 132 mm |
| Palettenlänge (brutto) | 121,9 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 101,6 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 91,9 cm |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
Technische Details
| Packungsinhalt | Tintenpatrone |
|---|---|
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 0,8 |
| Andere EU-Gefährdungshinweise | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Versandkarton pro Palettenlage | 17 Stück(e) |
Sonstige Funktionen
| UNSPSC-Code | 44103105 |
|---|
Ideale Lösung für die Erzeugung scharfer Linien und brillanter Farben in GIS-Karten und technischen Dokumenten auf Normalpapier und Medien, die häufig von CAD- und GIS-Anwendern verwendet werden.
Erzielen Sie brillante Farben und gestochen scharfe Bildqualität auf Normalpapier – die ideale Lösung für den Druck technischer Dokumente. Profitieren Sie von ununterbrochenem Druckbetrieb – dank zuverlässiger Leistung und schnell trocknenden Drucken. Original HP Tinten maximieren die Druckkopflebensdauer und helfen die Betriebskosten zu senken.
